Фильтр рукавный ФРИ с импульсной регенерацией является надежным пылеулавливающим устройством и предназначен для очистки воздуха от любой мелкодисперсной сухой не слипающейся пыли. Сфера применения фильтров типа ФРИ: строительство, машиностроение, пищевая, деревообрабатывающая и химическая промышленность, металлургия и т.д.
Рукавные фильтры ФРИ можно применять для очистки пылегазовоздушных потоков с исходной запыленностью до 100 г/м³ и температурой до +260°С. Остаточная запыленность составляет, как правило, не больше 10 мг/м³. Фильтрующие рукава изготавливаются из высокотемпературных иглонепробивных материалов, таких как полиамид и политетрафторэтилен и могут иметь круглую или эллипсовидную форму. Работоспособность и автономность фильтров обеспечивается системой регенерации — импульсной продувкой сжатым воздухом.
Рукавные фильтры ФРИ могут быть изготовлены в нескольких конструктивных исполнениях:
- для установки на бункер накопитель( комплектация 1);
- с выгрузкой уловленной пыли в специальную тележку (комплектация 2);
- с устройством непрерывной выгрузки пыли , позволяющим присоединить пневмотранспорт, скребковый или шнековый транспортер, мягкий контейнер (комплектация 3).
Конструктивно фильтр ФРИ состоит из фильтровальной секции, секции продувки, опорной части с бункером, пылесборной тележки, шлюзового перегрузчика, входного патрубка, выходного патрубка, ресивера сжатого воздуха.
Технические характеристики фильтров рукавных ФРИ
Модель | ФРИ-6 | ФРИ-9 | ФРИ-12 | ФРИ-16 | ФРИ-20 | ФРИ-32 |
Производительность по воздуху (м3/ч) | 6000 | 9000 | 12000 | 16000 | 20000 | 32000 |
Гидравлическое сопротивление (Па) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Срок службы фильтровальных рукавов (месяцев) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Эффективность очистки от пыли не менее, (50 ≥5 мкм) | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, (г/м3) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Расход сжатого воздуха (л/мин) | 100 | 130 | 160 | 190 | 240 | 400 |
Давление сжатого воздуха (бар) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габаритные и присоединительные размеры фильтров рукавных ФРИ
Модель | axb, мм | B, мм | L, мм | mxn, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | E1, мм | E2, мм | E3, мм | h, мм |
ФРИ-6 | 530 ×150 | 1280 | 1990 | 500 ×500 | 3989 | 5812 | 6977 | 2457 | 4280 | 5445 | 3764 | 5587 | 6752 | 1570 |
ФРИ-9 | 650 ×200 | 1430 | 2260 | 600 ×600 | 3960 | 5821 | 7078 | 2435 | 4296 | 5553 | 3230 | 5091 | 6348 | 1570 |
ФРИ-12 | 650 ×250 | 1700 | 2530 | 600 ×600 | 3990 | 6084 | 7342 | 2408 | 4502 | 5760 | 3231 | 5325 | 6583 | 1570 |
ФРИ-16 | 900 ×250 | 1970 | 3050 | 800 ×800 | 3990 | 6685 | 7601 | 2407 | 5102 | 6018 | 3230 | 5925 | 6841 | 1570 |
ФРИ-20 | 1000 ×300 | 2240 | 3385 | 800 ×800 | 3990 | 6920 | 7835 | 2383 | 5313 | 6228 | 3230 | 6160 | 7075 | 1570 |
ФРИ-32 | 2 (750 ×300) | 2240 | 4025 | 1000 ×1000 | 5260 | 8190 | 9105 | 3655 | 6585 | 7500 | 4500 | 7430 | 8345 | 1570 |
Габаритные размеры контрольной ступени
Модель | kxs, мм | G, мм |
ФРИ-6 | 820×160 | 1270 |
ФРИ-9 | 1200×300 | 1270 |
ФРИ-12 | 1350×300 | 1270 |
ФРИ-16 | 1620×300 | 1270 |
ФРИ-20 | 2160×300 | 1270 |
ФРИ-32 | 2160×300 | 1270 |
Вас может заинтересовать следующее пылеулавливающее оборудовние: